SCORE BY SEASON
SCORE BY SEASON
2019-2020
REGULAR SEASON | |
vs ![]() | Sun, Aug 25 W 52-0 |
vs ![]() | Sun, Sep 22 W 31-6 |
vs ![]() | Sun, Oct 6 W 45-0 |
vs ![]() | Sun, Nov 24 W 42-7 |
vs ![]() | Sun, Dec 8 W 32-0 |
POST SEASON | |
vs ![]() | Sun, Nov 19 W 17-9 |
vs ![]() | Sun, Feb 2 L 15-37 |
東日本交流戦 | |
vs ![]() | Mon, Feb 11 W 18-12 |
東日本 Aブロック 1位
東日本選手権(ハーバーボウル)準優勝
東日本交流戦優勝
2018-2019
REGULAR SEASON | |
vs ![]() | Sun, Sep 16 W 53-7 |
vs ![]() | Sun, Oct 7 W 21-0 |
vs ![]() | Sun, Oct 21 W 36-7 |
vs ![]() | Sun, Nov 18 W 62-0 |
POST SEASON | |
vs ![]() | Sun, Nov 20 W 10-9 |
vs ![]() | Sun, Feb 3 W 10-3 |
vs ![]() | Sun, Feb 2 W 21-0 |
東日本 Bブロック 1位
東日本選手権優勝
全日本選手権(オーシャンボウル)優勝
2017-2018
REGULAR SEASON | |
vs ![]() | Sun, Sep 3 W 29-0 |
vs ![]() | Sun, Oct 7 L 7-10 |
vs ![]() | Sun, Dec 3 L 13-16 |
vs ![]() | Sun, Dec 10 W 46-0 |
POST SEASON | |
vs ![]() | Sun, Dec 17 W 28-0 |
vs ![]() | Sun, Jan 21 L 6-24 |
東日本 B ブロック 3位
東日本選手権準決勝敗退
2016-2017
REGULAR SEASON | |
vs ![]() | Sun, Aug 28 W 66-0 |
vs ![]() | Sun, Oct 9 W 45-0 |
vs ![]() | Sun, Oct 11 W 17-12 |
vs ![]() | Sun, Nov 1 L 14-28 |
POST SEASON | |
vs ![]() | Sun, Dec 18 W 51-6 |
vs ![]() | Sun, Jan 15 W 0-3 |
東日本 Bブロック 2位
東日本選手権準決勝敗退
2015-2016
REGULAR SEASON | |
vs ![]() | Sun, Sep 6 W 13-12 |
vs ![]() | Sun, Sep 27 W 16-14 |
vs ![]() | Sun, Oct 11 W 49-0 |
vs ![]() | Sun, Nov 1 W 1-0 |
vs ![]() | Sun, Dec 13 W 23-13 |
POST SEASON | |
vs ![]() | Sun, Dec 17 W 28-10 |
vs ![]() | Sun, Jan 31 W 14-10 |
vs ![]() | Sun, Feb 21 L 6-28 |
東日本 Aブロック 1位
東日本選手権優勝
全日本選手権(オーシャンボウル)準優勝
2014-2015
REGULAR SEASON | |
vs ![]() | Sun, Sep 21 W 53-0 |
vs ![]() | Sun, Oct 26 W 7-0 |
vs ![]() | Sun, Nov 9 W 34-0 |
vs ![]() | Sun, Nov 24 W 22-17 |
POST SEASON | |
vs ![]() | Sun, Dec 7 W 32-6 |
vs ![]() | Sun, Dec 21 L 8-17 |
東日本 Cブロック 1位
東日本選手権準決勝敗退
2013-2014
REGULAR SEASON | |
vs ![]() | Sun, Sep 15 W 28-0 |
vs ![]() | Sun, Oct 6 W 1-0 |
vs ![]() | Sun, Oct 27 L 0-7 |
vs ![]() | Sun, Nov 10 L 6-14 |
POST SEASON | |
vs ![]() | Sun, Dec 7 W 25-3 |
vs ![]() | Sun, Jan 13 L 15-33 |
東日本 Cブロック 2位
東日本選手権準決勝敗退
2012-2013
REGULAR SEASON | |
vs ![]() | Sun, Oct 7 W 14-0 |
vs ![]() | Sun, Oct 6 W 20-12 |
vs ![]() | Sun, Oct 21 W 10-7 |
vs ![]() | Sun, Nov 11 W 48-0 |
vs ![]() | Sun, Dec 2 L 13-14 |
POST SEASON | |
vs ![]() | Sun, Jan 13 L 0-25 |
東日本 Bブロック 2位
東日本選手権準決勝敗退
2011-2012
REGULAR SEASON | |
vs ![]() | Sun, Oct 18 W 14-7 |
vs ![]() | Sun, Oct 9 W 12-0 |
vs ![]() | Sun, Oct 30 W 14-7 |
vs ![]() | Sun, Nov 20 W 15-12 |
※ 第4戦は、他ブロックとの試合数を均等にするために3試合終了時点での結果を元に、1位x4位、2位x3位での組み合わ せとなります。 | |
POST SEASON | |
vs ![]() | Sun, Jan 15 L 7-32 |
東日本 Bブロック 1位
東日本選手権準決勝敗退
2010
REGULAR SEASON | |
vs 鎌倉ラザロ | Sun, Sep 13 L 6-19 |
vs デイビージョーンズ | Sun, Oct 3 L 6-16 |
vs ワイルドギース | Sun, Oct 24 L 13-21 |
vs 横浜シーガルズ | Sun, Dec 15 W 22-0 |
東日本 A ブロック5位
2009
REGULAR SEASON | |
vs 甲府ユリシーズ | Sun, Sep 13 W 19-3 |
vs 浦和ウラワーズ | Sun,sep 27 L 10-34 |
vs 東海シーガルズ | Sun, Oct 12 L 12-24 |
vs 鎌倉ラザロ | Sun, Nov 8 L 6-14 |
東日本 B ブロック4位
2008
REGULAR SEASON | |
vs 浦和ウラワーズ | Sun, Aug 30 L 0-7 |
vs デビルレイズ | Sun, Sep 21 W 12-0 |
vs ワイルドギース | Sun,Oct 5 W 15-13 |
vs 東海シーガルズ | Sun, Oct 26 T 14-14 |
POST SEASON | |
vs 世田谷サウスランドレイダース | Sun, Nov 21 L 13-18 |
東日本 B ブロック2位
東日本選手権一回戦敗退
2007
REGULAR SEASON | |
vs 東海シーガルズ | Sun, Sep 1 L 10-24 |
vs 浦和ウラワーズ | Sun, Oct 14 W 28-25 |
vs 甲府ユリシーズ | Sun,Oct 28 W 13-6 |
vs デビルレイズ | Sun, Nov 11 W 1-0 |
vs 川崎グリズリーズ | Sun, Nov 25 W 9-7 |
東日本 B ブロック3位
2006
REGULAR SEASON | |
vs 川崎グリズリーズ | Sun, Sep 16 L 0-27 |
vs コミヤマ工業ユリシーズ | Sun, Oct 22 W 3-0 |
vs 東海シーガルズ | Sun, Nov 11 L 0-19 |
vs 浦和ウラワーズ | Sun, Nov 19 L0-9 |
東日本 Cブロック 4位
2005
REGULAR SEASON | |
vs コミヤマ工業ユリシーズ | Sun, Sep 18 L 21-13 |
vs デイビージョーンズ | Sun, Oct 9 W14-7 |
vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ | Sun, Oct 16 W1-0 |
vs 横浜タイタンズ | Sun, Oct 30 L10-16 |
vs 鎌倉ラザロ | Sun, Nov 20 L0-36 |
東日本 Cブロック 3位
2004
REGULAR SEASON | |
vs 三島スフィンクス | Sun, Sep 12 W 39-6 |
vs スティーラーズ | Sun, Sep 26 W 27-0 |
vs 浦和ウラワーズ | Sun, Oct 24 W 27-0 |
vs 横浜シーガル | Sun, Oct 30 L12-15 |
POST SEASON | |
vs 麻布大学ダックビルズ | Sun, Nov 21 W 43-14 |
vs 川崎グリズリーズ | Sun, Dec15 L 0-6 |
東日本 WEST ブロック2位
東日本選手権準決勝敗退
2003
REGULAR SEASON | |
vs 川崎グリズリーズ | Sun, Oct 5 L 7-12 |
vs フジテレビスティーラーズ | Sun, Nov 9 W 9-0 |
vs 浦和ウラワーズ | Sun, Oct 24 W 27-0 |
vs 世田谷サウスランドレイダース | Sun, Nov 30 W 14-0 |
vs TSナイツ | - W 1-0 |
POST SEASON | |
vs 東海シーガルズ | Sun, Dec7 W 27-22 |
vs 川崎グリズリーズ | Sun, Dec 19 L 6-14 |
東日本 1部 Aブロック2位
東日本選手権準決勝敗退
2002
REGULAR SEASON | |
vs 鎌倉ラザロ | Sun, Sep 16 T 0-0 |
vs TSナイツ | Sun, Ocgt 6 W 24-6 |
vs 浦和ウラワーズ | Sun, Oct 20 W 27-7 |
vs 川崎グリズリーズ | Sun, Nov 30 L 0-7 |
vs 横浜タイタン | Sun, Dec 1 W 1-0 |
東日本 1部 Bブロック3位
2001
REGULAR SEASON | |
vs 横浜タイタン | Sun, Sep 16 W 6-0 |
vs ブランディングス | Sun, Oct 7 L 21-35 |
vs 鎌倉ラザロ | Sun, Oct 28 W 25-0 |
vs 川崎グリズリーズ | Sun, Nov 23 L 9-14 |
vs モビーディックス | - W 1-0 |
東日本 1部 Aブロック 3位
2000
REGULAR SEASON | |
vs 世田谷サウスランドレイダース | Sun, Sep 10 W 1-0 |
vs 所沢アウトローズ | Sun, Sep 24 W 53-0 |
vs 川崎グリズリーズ | Sun, Oct 15 L 3-6 |
vs 横浜シーガル | Sun, Nov 12 W 63-13 |
vs 東海シーガルズ | SUn, Nov 19 W 16-0 |
POST SEASON | |
vs フジテレビスティーラーズ | SUn, DEc 1 L 3-7 |
東日本 1部 Bブロック2位
東日本選手権一回戦敗退
1999
REGULAR SEASON | |
vs 所沢アウトローズ | Sun, Sep 12 W 32-0 |
vs 浦和ウラワーズ | Sun, Oct 3 W 27-0 |
vs 横浜シーガル | Sun, Oct 10 W 36-6 |
vs 東海シーガルズ | Sun, Oct 24 W 14-2 |
vs デイビージョーンズ | Sun, Nov 27 W 38-0 |
POST SEASON | |
vs 鎌倉ラザロ | Sun, Dec 19 W 22-7 |
vs フジテレビスティーラーズ | SUn, Dec 19 L 7-10 |
東日本 1部 Aブロック 1位
東日本選手権準優勝
1998-1999
REGULAR SEASON | |
vs TS ナイツ | Sun, Sep 6 W 30-6 |
vs 横浜シーガル | Sun, Sep 27 W 13-0 |
vs サウスランドレイダース | Sun, Nov 8 W 56-0 |
vs 川崎グリズリーズ | Sun, Nov 22 W 34-0 |
vs 鎌倉ラザロ | Sun, Dec 6 W 7-0 |
POST SEASON | |
vs フジテレビスティーラーズ | Sun, Dec 20 W 28-15 |
vs アグレッサーズ | SUn, Feb 7 W26-13 |
東日本 1部 Aブロック 1位
東日本選手権優勝
全日本選手権(オーシャンボウル)優勝
1997-1998
REGULAR SEASON | |
vs 横浜シーガル | Sun, Sep 7 W 7-0 |
vs フジテレビスティーラーズ | Sun, Sep 28 W 38-18 |
vs ワイルドギース | Sun, Nov 3 W 28-6 |
vs 浦和ウラワーズ | Sun, Nov 22 W 34-0 |
vs 所沢アウトローズ | Sun, Nov 16 W 34-12 |
POST SEASON | |
vs デイビージョーンズ | Sun, Dec 7 W 12-0 |
vs フジテレビスティーラーズ | Sun, Dec 21 W 8-2 |
vs 京都サウスベアーズ | Sun, Feb 1 L 6-13 |
※ 1997年、GFL は解散、JPFF 東日本支部に加盟
東日本 1部 Aブロック 1位
東日本選手権優勝
全日本選手権(オーシャンボウル)準優勝
1996-1997
REGULAR SEASON | |
vs モビーディックス | N/A W 56-0 |
vs マナサスブレッツ | N/A W 1-0 |
vs 所沢アウトローズ | N/A W 28-6 |
vs ワイルドギース | N/A W 48-6 |
POST SEASON | |
vs デイビージョーンズ | N/A W 25-0 |
vs 大阪チェックメイト | Sun, Feb 2 W 41-0 |
GFL 優勝
東日本選手権優勝
全日本選手権(オーシャンボウル)優勝
1995-1996
REGULAR SEASON | |
vs モビーディックス | Sun, Oct 11 W 66-0 |
vs マナサスブレッツ | Sun, Nov 15 W 50-0 |
vs 所沢アウトローズ | Sun, Dec6 W 34-0 |
vs ジャッカルズ | N/A W 1-0 |
POST SEASON | |
vs 東海シーガルズ | Sun, Dev 24 W 33-14 |
vs リンゴスターズ | Sun, Feb 4 W 33-6 |
※ 1995年、KFCL 解散により GFL に移籍
GFL 優勝
東日本選手権優勝
全日本選手権(オーシャンボウル)優勝
1994
REGULAR SEASON | |
vs ハーキュリーズ | Sun, Oct 11 W 97-0 |
vs スタバース | Sun, Nov 15 W 56-8 |
vs ブリッツ | Sun, Dec6 W 58-0 |
POST SEASON | |
vs 浦和ウラワーズ | Sun, Dec 11 W 25-8 |
vs 横田レイダース(米軍) | Sun, Dev 25 L 0-6 |
KFCL 優勝
関東選手権準優勝
1993
REGULAR SEASON | |
vs ハーキュリーズ | Sun, Oct 10 W 28-0 |
vs ブリッツ | Sun, Oct 24 W 56-0 |
vs 東京ローバックス | Sun, Nov 14 W 38-0 |
vs 東京ブロンコス | Sun, Dec 11 W 32-8 |
vs スタバース | N/A |
POST SEASON | |
vs 鎌倉ラザロ | Sun, Feb 20 W 30-6 |
KFCL 優勝
関東プラーベート王座決定戦優勝
1992
REGULAR SEASON | |
vs ブリッツ | Sun, Oct 11 W 42-0 |
vs 東京ローバックス | Sun, Nov 15 W 40-6 |
vs スタバース | Sun, Dec 6 W 40-6 |
vs 東京ブロンコス | Sun, Dec 20 W 12-8 |
KFCL 優勝
1991
REGULAR SEASON | |
vs スタバース | Sun, Sep 29 W 22-0 |
vs ブリッツ | Sun, Oct 6 W 14-0 |
vs 東京ブロンコス | Sun, Oct 27 W 26-12 |
vs バーバリアン | Sun, Nov 3 L 0-8 |
vs 東京ローバックス | Sun, Dec 1 W 34-6 |
KFCL 2位
1990
REGULAR SEASON | |
vs ハーキュリーズ | Sun, Sep 15 W 46-0 |
vs 東京ブロンコス | Sun, Oct 14 W 18-0 |
vs NULA | Sun, Oct 21 W 14-0 |
vs ブリッツ | Sun, Oct 28 W 16-0 |
vs スタバース | Sun, Nov 11 L 28-14 |
vs 東京ローバックス | Sun, Nov 25 T 14-14 |
POST SEASON | |
vs マナサスブレッツ | Sun, Dec 2 W 20-0 |
vs バトルホークス | Sun, Dec 9 L 0-53 |
KFCL 優勝
関東選手権準優勝
スコアや日付など一部不明のもの、また、不正確な場合もあるかもしれませんが、ご了承下さい。
1989年以前については、まとまった記録がなく残念ながら掲載できませんでした。